Leinster planning pipeline, by county and town
Granted planning applications and approved homes across Leinster, last 12 months, keyed to the nearest tracked town. County figures rank supply pressure: approved homes per 1,000 households in tracked towns.
Planning data covers the 12 months to 4 August 2026 · Irish Planning Applications, DHLGH ArcGIS FeatureServer, CC-BY 4.0.
Live application pages, updated weekly with decisions, refusals and appeals:Co. Meath · Co. Wexford · Dublin, by district
County supply-pressure league
Approved homes per 1,000 households, tracked towns only (205 of 205 planning-data towns matched to a tracked town).
| # | County | Grants | Homes approved | Per 1,000 households |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meath | 781 | 3,237 | 78 |
| 2 | Laois | 242 | 638 | 46.9 |
| 3 | Offaly | 195 | 471 | 45.9 |
| 4 | Louth | 453 | 1,413 | 41.9 |
| 5 | Carlow | 211 | 486 | 39.8 |
| 6 | Westmeath | 283 | 728 | 36.7 |
| 7 | Wexford | 672 | 1,185 | 35.8 |
| 8 | Kildare | 763 | 1,750 | 30.7 |
| 9 | Kilkenny | 317 | 284 | 22.7 |
| 10 | Dublin | 4,774 | 5,541 | 19.3 |
| 11 | Wicklow | 619 | 444 | 13.3 |
| 12 | Longford | 130 | 60 | 10.4 |
Grants by town
All 205 towns in the planning dataset.
| Town | County | Grants | Homes approved |
|---|---|---|---|
| Lucan | Dublin | 149 | 1061 |
| Dunboyne | Meath | 49 | 928 |
| Clondalkin | Dublin | 66 | 895 |
| Ratoath | Meath | 48 | 874 |
| Dundalk | Louth | 234 | 805 |
| Maynooth | Kildare | 83 | 666 |
| Walkinstown | Dublin | 58 | 614 |
| Saggart | Dublin | 14 | 612 |
| Ballycullen | Dublin | 29 | 506 |
| Drogheda | Louth | 147 | 496 |
| Navan | Meath | 143 | 494 |
| Portlaoise | Laois | 108 | 441 |
| Tallaght | Dublin | 88 | 429 |
| Carlow | Carlow | 128 | 359 |
| Ashbourne | Meath | 63 | 321 |
| Smithfield | Dublin | 31 | 321 |
| Kilcock | Kildare | 52 | 312 |
| Tullamore | Offaly | 79 | 291 |
| Blessington | Wicklow | 49 | 281 |
| Clonard | Wexford | 139 | 278 |
| Kinnegad | Westmeath | 33 | 255 |
| Kildare | Kildare | 58 | 250 |
| Mullingar | Westmeath | 92 | 241 |
| Enniscorthy | Wexford | 91 | 240 |
| Mulgannon | Wexford | 35 | 210 |
| Kilkenny | Kilkenny | 158 | 202 |
| Rosslare | Wexford | 78 | 189 |
| Templeogue | Dublin | 94 | 174 |
| Athlone | Westmeath | 69 | 172 |
| Trim | Meath | 92 | 172 |
| Portarlington | Laois | 52 | 143 |
| Dunshaughlin | Meath | 69 | 137 |
| Rathnew | Wicklow | 63 | 130 |
| Rathcoole | Dublin | 71 | 128 |
| Enfield | Meath | 45 | 125 |
| Edenderry | Offaly | 38 | 120 |
| New Ross | Wexford | 86 | 114 |
| Ardee | Louth | 72 | 112 |
| Celbridge | Kildare | 71 | 105 |
| Dublin 3 | Dublin | 33 | 94 |
| Gorey | Wexford | 139 | 94 |
| Athy | Kildare | 43 | 88 |
| Kilcullen | Kildare | 50 | 85 |
| Naas | Kildare | 95 | 71 |
| Tullow | Carlow | 51 | 70 |
| Dublin 2 | Dublin | 32 | 68 |
| Rialto | Dublin | 52 | 66 |
| Bettystown | Meath | 37 | 62 |
| Tyrrelstown | Dublin | 50 | 59 |
| Graiguecullen | Carlow | 32 | 57 |
| North Strand | Dublin | 14 | 53 |
| Monasterevin | Kildare | 33 | 52 |
| Kells | Meath | 70 | 43 |
| Finglas | Dublin | 29 | 41 |
| Duleek | Meath | 61 | 40 |
| Santry | Dublin | 31 | 39 |
| Bunclody | Wexford | 42 | 38 |
| Crumlin | Dublin | 51 | 38 |
| Castlecomer | Kilkenny | 54 | 37 |
| Moate | Westmeath | 42 | 32 |
| Athboy | Meath | 44 | 29 |
| Thomastown | Kilkenny | 68 | 29 |
| Clara | Offaly | 37 | 28 |
| Stoneybatter | Dublin | 24 | 28 |
| Clane | Kildare | 64 | 27 |
| Mountmellick | Laois | 40 | 27 |
| Mountrath | Laois | 42 | 27 |
| Sallins | Kildare | 34 | 24 |
| Kill | Kildare | 33 | 23 |
| Longford | Longford | 47 | 23 |
| Rathgar | Dublin | 18 | 22 |
| Newbridge | Kildare | 70 | 21 |
| Cabra | Dublin | 34 | 20 |
| Terenure | Dublin | 23 | 20 |
| Birr | Offaly | 26 | 19 |
| Ferns | Wexford | 43 | 18 |
| Kimmage | Dublin | 43 | 17 |
| Rathmines | Dublin | 18 | 17 |
| Ballymahon | Longford | 34 | 16 |
| Callan | Kilkenny | 37 | 16 |
| Citywest | Dublin | 46 | 16 |
| Greystones | Wicklow | 65 | 16 |
| Kilbeggan | Westmeath | 28 | 16 |
| Marino | Dublin | 42 | 16 |
| Meakstown | Dublin | 27 | 15 |
| Dublin 6W | Dublin | 53 | 14 |
| Edgeworthstown | Longford | 27 | 14 |
| Inchicore | Dublin | 16 | 14 |
| Banagher | Offaly | 15 | 13 |
| Knocklyon | Dublin | 48 | 13 |
| Castlepollard | Westmeath | 19 | 12 |
| Rathangan | Kildare | 27 | 12 |
| Delgany | Wicklow | 75 | 11 |
| Donaghmede | Dublin | 39 | 11 |
| Malahide Road | Dublin | 25 | 10 |
| Ranelagh | Dublin | 41 | 9 |
| Leixlip | Kildare | 33 | 8 |
| Spencer Dock | Dublin | 14 | 8 |
| Newtownforbes | Longford | 22 | 7 |
| Stamullen | Meath | 33 | 7 |
| Castledermot | Kildare | 17 | 6 |
| Drumcondra | Dublin | 29 | 6 |
| Dublin 12 | Dublin | 11 | 6 |
| Dublin 5 | Dublin | 27 | 6 |
| Ongar | Dublin | 42 | 6 |
| Phibsboro | Dublin | 17 | 6 |
| Clontarf | Dublin | 52 | 5 |
| Firhouse | Dublin | 38 | 5 |
| Dublin 4 | Dublin | 31 | 4 |
| Dublin 7 | Dublin | 32 | 4 |
| Fairview | Dublin | 10 | 4 |
| Harolds Cross | Dublin | 37 | 4 |
| Wexford | Wexford | 19 | 4 |
| Artane | Dublin | 33 | 3 |
| Ballsbridge | Dublin | 49 | 3 |
| East Wall | Dublin | 14 | 3 |
| Hanover Quay | Dublin | 21 | 3 |
| Laytown | Meath | 14 | 3 |
| Portobello | Dublin | 42 | 3 |
| Raheny | Dublin | 49 | 3 |
| Ringsend | Dublin | 12 | 3 |
| Arklow | Wicklow | 61 | 2 |
| Baltinglass | Wicklow | 33 | 2 |
| Beaumont | Dublin | 51 | 2 |
| Clonee | Meath | 13 | 2 |
| Donnybrook | Dublin | 35 | 2 |
| Northern Cross | Dublin | 28 | 2 |
| Royal Canal Park | Dublin | 27 | 2 |
| Ballymun | Dublin | 40 | 1 |
| Bray | Wicklow | 136 | 1 |
| Cherry Orchard | Dublin | 13 | 1 |
| Clongriffin | Dublin | 9 | 1 |
| Dublin 1 | Dublin | 19 | 1 |
| Dublin 17 | Dublin | 22 | 1 |
| Dublin 6 | Dublin | 30 | 1 |
| Irishtown | Dublin | 20 | 1 |
| Kilcoole | Wicklow | 23 | 1 |
| Sandymount | Dublin | 32 | 1 |
| Ashtown | Dublin | 32 | 0 |
| Balbriggan | Dublin | 54 | 0 |
| Baldoyle | Dublin | 24 | 0 |
| Balgriffin | Dublin | 10 | 0 |
| Ballinteer | Dublin | 62 | 0 |
| Ballyfermot | Dublin | 4 | 0 |
| Blackrock | Dublin | 50 | 0 |
| Blanchardstown | Dublin | 22 | 0 |
| Booterstown | Dublin | 34 | 0 |
| Cabinteely | Dublin | 82 | 0 |
| Carpenterstown | Dublin | 28 | 0 |
| Carrickmines | Dublin | 13 | 0 |
| Castleknock | Dublin | 37 | 0 |
| Chapelizod | Dublin | 11 | 0 |
| Churchtown | Dublin | 40 | 0 |
| Clonsilla | Dublin | 36 | 0 |
| Clonskeagh | Dublin | 31 | 0 |
| Coolmine | Dublin | 47 | 0 |
| Dalkey | Dublin | 59 | 0 |
| Dartry | Dublin | 18 | 0 |
| Donabate | Dublin | 36 | 0 |
| Drimnagh | Dublin | 17 | 0 |
| Dublin 10 | Dublin | 11 | 0 |
| Dublin 11 | Dublin | 13 | 0 |
| Dublin 13 | Dublin | 30 | 0 |
| Dublin 14 | Dublin | 42 | 0 |
| Dublin 15 | Dublin | 25 | 0 |
| Dublin 16 | Dublin | 10 | 0 |
| Dublin 18 | Dublin | 38 | 0 |
| Dublin 20 | Dublin | 30 | 0 |
| Dublin 24 | Dublin | 2 | 0 |
| Dublin 9 | Dublin | 17 | 0 |
| Dun Laoghaire | Dublin | 69 | 0 |
| Dundrum | Dublin | 55 | 0 |
| Foxrock | Dublin | 63 | 0 |
| Glasnevin | Dublin | 26 | 0 |
| Glenageary | Dublin | 110 | 0 |
| Goatstown | Dublin | 58 | 0 |
| Howth | Dublin | 25 | 0 |
| Islandbridge | Dublin | 1 | 0 |
| Killester | Dublin | 34 | 0 |
| Killiney | Dublin | 38 | 0 |
| Kilmainham | Dublin | 10 | 0 |
| Kinsealy | Dublin | 27 | 0 |
| Leopardstown | Dublin | 66 | 0 |
| Lusk | Dublin | 41 | 0 |
| Malahide | Dublin | 94 | 0 |
| Milltown | Dublin | 19 | 0 |
| Monkstown | Dublin | 100 | 0 |
| Mount Merrion | Dublin | 79 | 0 |
| Mulhuddart | Dublin | 20 | 0 |
| Newtownmountkennedy | Wicklow | 57 | 0 |
| Palmerstown | Dublin | 11 | 0 |
| Portmarnock | Dublin | 36 | 0 |
| Rathfarnham | Dublin | 39 | 0 |
| Rush | Dublin | 28 | 0 |
| Sandycove | Dublin | 43 | 0 |
| Sandyford | Dublin | 69 | 0 |
| Shankill | Dublin | 33 | 0 |
| Skerries | Dublin | 61 | 0 |
| South Circular Road | Dublin | 1 | 0 |
| Stepaside | Dublin | 33 | 0 |
| Stillorgan | Dublin | 79 | 0 |
| Sutton | Dublin | 22 | 0 |
| Swords | Dublin | 130 | 0 |
| Whitehall | Dublin | 14 | 0 |
| Wicklow | Wicklow | 57 | 0 |
Largest approvals across Leinster
A curated selection of 25 large grants, not every large grant in Leinster.
| Units | Town | Authority | Decision date |
|---|---|---|---|
| 886 | Lucan, Co. Dublin | South Dublin County Council | 24 November 2025 |
| 757 | Maynooth, Co. Kildare | Meath County Council | |
| 611 | Saggart, Co. Dublin | South Dublin County Council | 13 February 2026 |
| 588 | Walkinstown, Co. Dublin | South Dublin County Council | 15 December 2025 |
| 581 | Maynooth, Co. Kildare | Kildare County Council | 7 May 2026 |
| 502 | Ballycullen, Co. Dublin | South Dublin County Council | 15 October 2025 |
| 356 | Dunboyne, Co. Meath | Meath County Council | 14 May 2026 |
| 314 | Dunboyne, Co. Meath | Meath County Council | 18 June 2026 |
| 240 | Ratoath, Co. Meath | Meath County Council | 4 March 2026 |
| 233 | Ashbourne, Co. Meath | Meath County Council | 13 March 2026 |
| 233 | Clondalkin, Co. Dublin | South Dublin County Council | 23 March 2026 |
| 211 | Dunboyne, Co. Meath | Meath County Council | 7 October 2025 |
| 199 | Tallaght, Co. Dublin | South Dublin County Council | 21 January 2026 |
| 189 | Smithfield, Co. Dublin | Dublin City Council | 1 May 2026 |
| 174 | Portlaoise, Co. Laois | Laois County Council | |
| 171 | Templeogue, Co. Dublin | South Dublin County Council | 19 February 2026 |
| 169 | Tallaght, Co. Dublin | South Dublin County Council | 21 July 2026 |
| 136 | Kildare, Co. Kildare | Kildare County Council | 24 July 2026 |
| 130 | Ratoath, Co. Meath | Meath County Council | 4 December 2025 |
| 127 | Trim, Co. Meath | Meath County Council | |
| 113 | Rathcoole, Co. Dublin | South Dublin County Council | 18 May 2026 |
| 112 | Rathcoole, Co. Dublin | South Dublin County Council | |
| 99 | Drogheda, Co. Louth | Louth County Council | 12 June 2026 |
| 99 | Dundalk, Co. Louth | Louth County Council | |
| 99 | Enniscorthy, Co. Wexford | Wexford County Council |
How these figures are calculated
Grants and approved homes are granted planning applications from the last 12 months, keyed to the nearest tracked town within 7 km. County totals sum only the towns this site tracks, so "per 1,000 households" uses tracked-town households as the denominator, not the full county population; it undercounts true county household counts. See methodology for the full note.
Source: Irish Planning Applications, DHLGH ArcGIS FeatureServer. Licensed CC-BY 4.0; cite "Leinster Insider, leinsterinsider.ie/planning".