Leinster planning pipeline, by county and town
Granted planning applications and approved homes across Leinster, last 12 months, keyed to the nearest tracked town. County figures rank supply pressure: approved homes per 1,000 households in tracked towns.
Planning data covers the 12 months to 2 July 2026 · Irish Planning Applications, DHLGH ArcGIS FeatureServer, CC-BY 4.0.
County supply-pressure league
Approved homes per 1,000 households, tracked towns only (202 of 202 planning-data towns matched to a tracked town).
| # | County | Grants | Homes approved | Per 1,000 households |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meath | 716 | 2,803 | 65.9 |
| 2 | Laois | 233 | 733 | 53.9 |
| 3 | Offaly | 186 | 544 | 53 |
| 4 | Carlow | 203 | 567 | 46.4 |
| 5 | Louth | 439 | 1,317 | 39.1 |
| 6 | Wexford | 624 | 1,305 | 32.8 |
| 7 | Westmeath | 268 | 600 | 30.3 |
| 8 | Kildare | 784 | 1,528 | 26.8 |
| 9 | Dublin | 4,361 | 5,442 | 19.8 |
| 10 | Kilkenny | 310 | 232 | 18.6 |
| 11 | Longford | 131 | 48 | 7.6 |
| 12 | Wicklow | 652 | 297 | 6.5 |
Grants by town
All 202 towns in the planning dataset.
| Town | County | Grants | Homes approved |
|---|---|---|---|
| Walkinstown | Dublin | 53 | 1050 |
| Lucan | Dublin | 145 | 1014 |
| Clondalkin | Dublin | 71 | 895 |
| Dundalk | Louth | 247 | 845 |
| Ratoath | Meath | 43 | 830 |
| Maynooth | Kildare | 86 | 621 |
| Saggart | Dublin | 13 | 612 |
| Dunboyne | Meath | 41 | 610 |
| Ballycullen | Dublin | 31 | 511 |
| Navan | Meath | 146 | 493 |
| Carlow | Carlow | 119 | 469 |
| Portlaoise | Laois | 104 | 440 |
| Clonard | Wexford | 126 | 417 |
| Drogheda | Louth | 135 | 413 |
| Tullamore | Offaly | 72 | 365 |
| Ashbourne | Meath | 65 | 325 |
| Kilcock | Kildare | 48 | 310 |
| Blessington | Wicklow | 54 | 284 |
| Tallaght | Dublin | 87 | 260 |
| Kinnegad | Westmeath | 35 | 255 |
| Enniscorthy | Wexford | 87 | 239 |
| Mulgannon | Wexford | 31 | 207 |
| Rosslare | Wexford | 76 | 189 |
| Portarlington | Laois | 47 | 184 |
| Templeogue | Dublin | 89 | 173 |
| Mullingar | Westmeath | 79 | 163 |
| Kilkenny | Kilkenny | 165 | 152 |
| Rathcoole | Dublin | 74 | 140 |
| Dunshaughlin | Meath | 60 | 134 |
| Trim | Meath | 94 | 131 |
| Enfield | Meath | 52 | 129 |
| Celbridge | Kildare | 73 | 125 |
| Edenderry | Offaly | 37 | 118 |
| Kildare | Kildare | 58 | 114 |
| New Ross | Wexford | 79 | 112 |
| Smithfield | Dublin | 27 | 105 |
| Athlone | Westmeath | 65 | 104 |
| Gorey | Wexford | 124 | 96 |
| Dublin 3 | Dublin | 29 | 94 |
| Athy | Kildare | 46 | 88 |
| Kilcullen | Kildare | 51 | 87 |
| Mountrath | Laois | 41 | 74 |
| Tullow | Carlow | 51 | 67 |
| Rialto | Dublin | 37 | 65 |
| Bettystown | Meath | 41 | 64 |
| Dublin 2 | Dublin | 28 | 63 |
| Ardee | Louth | 57 | 59 |
| Tyrrelstown | Dublin | 53 | 59 |
| Monasterevin | Kildare | 32 | 53 |
| North Strand | Dublin | 13 | 52 |
| Duleek | Meath | 62 | 44 |
| Finglas | Dublin | 25 | 41 |
| Santry | Dublin | 30 | 39 |
| Castlecomer | Kilkenny | 49 | 38 |
| Mountmellick | Laois | 41 | 35 |
| Kilbeggan | Westmeath | 32 | 34 |
| Athboy | Meath | 49 | 33 |
| Graiguecullen | Carlow | 33 | 31 |
| Moate | Westmeath | 38 | 30 |
| Clara | Offaly | 36 | 29 |
| Thomastown | Kilkenny | 65 | 29 |
| Stoneybatter | Dublin | 17 | 28 |
| Bunclody | Wexford | 42 | 26 |
| Clane | Kildare | 63 | 24 |
| Kill | Kildare | 36 | 24 |
| Sallins | Kildare | 37 | 24 |
| Rathgar | Dublin | 15 | 22 |
| Cabra | Dublin | 22 | 20 |
| Longford | Longford | 47 | 19 |
| Birr | Offaly | 25 | 18 |
| Kimmage | Dublin | 39 | 17 |
| Naas | Kildare | 104 | 17 |
| Citywest | Dublin | 36 | 16 |
| Clongriffin | Dublin | 13 | 16 |
| Ferns | Wexford | 42 | 15 |
| Ballymahon | Longford | 37 | 14 |
| Banagher | Offaly | 16 | 14 |
| Castlepollard | Westmeath | 19 | 14 |
| Newbridge | Kildare | 71 | 14 |
| Callan | Kilkenny | 31 | 13 |
| Knocklyon | Dublin | 47 | 13 |
| Dublin 6W | Dublin | 43 | 12 |
| Rathangan | Kildare | 27 | 12 |
| Leixlip | Kildare | 36 | 10 |
| Malahide Road | Dublin | 21 | 10 |
| Donaghmede | Dublin | 30 | 9 |
| Edgeworthstown | Longford | 28 | 8 |
| Dublin 5 | Dublin | 24 | 7 |
| Newtownforbes | Longford | 19 | 7 |
| Phibsboro | Dublin | 16 | 7 |
| Drumcondra | Dublin | 22 | 6 |
| Dublin 12 | Dublin | 9 | 6 |
| Ongar | Dublin | 39 | 6 |
| Ranelagh | Dublin | 28 | 6 |
| Rathnew | Wicklow | 65 | 6 |
| Stamullen | Meath | 34 | 6 |
| Castledermot | Kildare | 16 | 5 |
| Clontarf | Dublin | 39 | 5 |
| Marino | Dublin | 37 | 5 |
| Chapelizod | Dublin | 10 | 4 |
| Dublin 7 | Dublin | 26 | 4 |
| Laytown | Meath | 18 | 4 |
| Raheny | Dublin | 41 | 4 |
| Wexford | Wexford | 17 | 4 |
| Artane | Dublin | 27 | 3 |
| Baltinglass | Wicklow | 31 | 3 |
| Donnybrook | Dublin | 28 | 3 |
| Dublin 4 | Dublin | 24 | 3 |
| Dublin 6 | Dublin | 25 | 3 |
| Fairview | Dublin | 7 | 3 |
| Hanover Quay | Dublin | 19 | 3 |
| Inchicore | Dublin | 15 | 3 |
| Meakstown | Dublin | 28 | 3 |
| Portobello | Dublin | 36 | 3 |
| Royal Canal Park | Dublin | 21 | 3 |
| Arklow | Wicklow | 67 | 2 |
| Ballsbridge | Dublin | 38 | 2 |
| Crumlin | Dublin | 42 | 2 |
| Irishtown | Dublin | 18 | 2 |
| Ballymun | Dublin | 26 | 1 |
| Beaumont | Dublin | 36 | 1 |
| Bray | Wicklow | 150 | 1 |
| Dublin 1 | Dublin | 16 | 1 |
| Dublin 17 | Dublin | 17 | 1 |
| Dublin 20 | Dublin | 34 | 1 |
| East Wall | Dublin | 10 | 1 |
| Harolds Cross | Dublin | 30 | 1 |
| Kilcoole | Wicklow | 25 | 1 |
| Killester | Dublin | 30 | 1 |
| Rathmines | Dublin | 18 | 1 |
| Sandymount | Dublin | 27 | 1 |
| Ashtown | Dublin | 25 | 0 |
| Balbriggan | Dublin | 48 | 0 |
| Baldoyle | Dublin | 22 | 0 |
| Balgriffin | Dublin | 6 | 0 |
| Ballinteer | Dublin | 61 | 0 |
| Ballyfermot | Dublin | 4 | 0 |
| Blackrock | Dublin | 52 | 0 |
| Blanchardstown | Dublin | 19 | 0 |
| Booterstown | Dublin | 35 | 0 |
| Cabinteely | Dublin | 80 | 0 |
| Carpenterstown | Dublin | 28 | 0 |
| Carrickmines | Dublin | 12 | 0 |
| Castleknock | Dublin | 36 | 0 |
| Churchtown | Dublin | 39 | 0 |
| Clonee | Meath | 11 | 0 |
| Clonsilla | Dublin | 36 | 0 |
| Clonskeagh | Dublin | 30 | 0 |
| Coolmine | Dublin | 40 | 0 |
| Dalkey | Dublin | 64 | 0 |
| Dartry | Dublin | 17 | 0 |
| Delgany | Wicklow | 80 | 0 |
| Donabate | Dublin | 33 | 0 |
| Drimnagh | Dublin | 16 | 0 |
| Dublin 10 | Dublin | 8 | 0 |
| Dublin 11 | Dublin | 9 | 0 |
| Dublin 13 | Dublin | 31 | 0 |
| Dublin 14 | Dublin | 41 | 0 |
| Dublin 15 | Dublin | 23 | 0 |
| Dublin 16 | Dublin | 9 | 0 |
| Dublin 18 | Dublin | 29 | 0 |
| Dublin 24 | Dublin | 1 | 0 |
| Dublin 9 | Dublin | 17 | 0 |
| Dun Laoghaire | Dublin | 68 | 0 |
| Dundrum | Dublin | 49 | 0 |
| Firhouse | Dublin | 35 | 0 |
| Foxrock | Dublin | 65 | 0 |
| Glasnevin | Dublin | 27 | 0 |
| Glenageary | Dublin | 100 | 0 |
| Goatstown | Dublin | 54 | 0 |
| Greystones | Wicklow | 64 | 0 |
| Howth | Dublin | 23 | 0 |
| Islandbridge | Dublin | 2 | 0 |
| Killiney | Dublin | 36 | 0 |
| Kilmainham | Dublin | 6 | 0 |
| Kinsealy | Dublin | 23 | 0 |
| Leopardstown | Dublin | 70 | 0 |
| Lusk | Dublin | 39 | 0 |
| Malahide | Dublin | 93 | 0 |
| Milltown | Dublin | 15 | 0 |
| Monkstown | Dublin | 98 | 0 |
| Mount Merrion | Dublin | 77 | 0 |
| Mulhuddart | Dublin | 18 | 0 |
| Newtownmountkennedy | Wicklow | 57 | 0 |
| Northern Cross | Dublin | 24 | 0 |
| Palmerstown | Dublin | 11 | 0 |
| Portmarnock | Dublin | 37 | 0 |
| Rathfarnham | Dublin | 39 | 0 |
| Ringsend | Dublin | 10 | 0 |
| Rush | Dublin | 25 | 0 |
| Sandycove | Dublin | 41 | 0 |
| Sandyford | Dublin | 69 | 0 |
| Shankill | Dublin | 33 | 0 |
| Skerries | Dublin | 61 | 0 |
| Spencer Dock | Dublin | 8 | 0 |
| Stepaside | Dublin | 32 | 0 |
| Stillorgan | Dublin | 73 | 0 |
| Sutton | Dublin | 25 | 0 |
| Swords | Dublin | 127 | 0 |
| Terenure | Dublin | 17 | 0 |
| Whitehall | Dublin | 9 | 0 |
| Wicklow | Wicklow | 59 | 0 |
Largest approvals across Leinster
A curated selection of 25 large grants, not every large grant in Leinster.
| Units | Town | Authority | Decision date |
|---|---|---|---|
| 886 | Lucan, Co. Dublin | South Dublin County Council | 24 November 2025 |
| 757 | Maynooth, Co. Kildare | Meath County Council | |
| 611 | Saggart, Co. Dublin | South Dublin County Council | 13 February 2026 |
| 588 | Walkinstown, Co. Dublin | South Dublin County Council | 15 December 2025 |
| 581 | Maynooth, Co. Kildare | Kildare County Council | 7 May 2026 |
| 502 | Ballycullen, Co. Dublin | South Dublin County Council | 15 October 2025 |
| 356 | Dunboyne, Co. Meath | Meath County Council | 14 May 2026 |
| 278 | Blessington, Co. Wicklow | Wicklow County Council | 11 September 2025 |
| 240 | Ratoath, Co. Meath | Meath County Council | 4 March 2026 |
| 233 | Ashbourne, Co. Meath | Meath County Council | 13 March 2026 |
| 233 | Clondalkin, Co. Dublin | South Dublin County Council | 23 March 2026 |
| 211 | Dunboyne, Co. Meath | Meath County Council | 7 October 2025 |
| 199 | Tallaght, Co. Dublin | South Dublin County Council | 21 January 2026 |
| 189 | Smithfield, Co. Dublin | Dublin City Council | |
| 174 | Portlaoise, Co. Laois | Laois County Council | |
| 171 | Templeogue, Co. Dublin | South Dublin County Council | 19 February 2026 |
| 169 | Tallaght, Co. Dublin | South Dublin County Council | |
| 136 | Kildare, Co. Kildare | Kildare County Council | |
| 130 | Ratoath, Co. Meath | Meath County Council | 4 December 2025 |
| 113 | Rathcoole, Co. Dublin | South Dublin County Council | 18 May 2026 |
| 99 | Dundalk, Co. Louth | Louth County Council | |
| 99 | Drogheda, Co. Louth | Louth County Council | 12 June 2026 |
| 99 | Enniscorthy, Co. Wexford | Wexford County Council | 22 April 2026 |
| 99 | Enniscorthy, Co. Wexford | Wexford County Council | 6 February 2026 |
| 98 | Tullamore, Co. Offaly | Offaly County Council | 10 September 2025 |
How these figures are calculated
Grants and approved homes are granted planning applications from the last 12 months, keyed to the nearest tracked town within 7 km. County totals sum only the towns this site tracks, so "per 1,000 households" uses tracked-town households as the denominator, not the full county population; it undercounts true county household counts. See methodology for the full note.
Source: Irish Planning Applications, DHLGH ArcGIS FeatureServer. Licensed CC-BY 4.0; cite "Leinster Insider, leinsterinsider.ie/planning".