Leinster · data explorer

Leinster town data explorer

Sort and filter all 205 towns with property data. Filter by county, budget and yield; click any column to re-rank.

205 of 205 towns
Town County Median price YoY Avg rent Gross yield
Newtownforbes Longford €164,000 -3.5%
Clara Offaly €179,750 -2.8%
Edgeworthstown Longford €188,750 +4.3% €1,122 7.1%
Ballymahon Longford €196,000 -8.8% €1,072 6.6%
Longford Longford €200,000 +2.6% €1,140 6.8%
Banagher Offaly €205,000 +21.3%
Graiguecullen Carlow €210,000 -8.8%
New Ross Wexford €210,006 +16.7% €1,125 6.4%
Birr Offaly €240,000 +20.0% €1,088 5.4%
Castlecomer Kilkenny €245,500 +4.5%
Castlepollard Westmeath €250,000 -10.7%
Mountrath Laois €256,500 +17.9% €1,129 5.3%
Kilbeggan Westmeath €263,000 +6.2%
Clonard Wexford €265,000 +5.2%
Enniscorthy Wexford €265,000 +1.9% €1,093 4.9%
Tullow Carlow €265,000 +7.2% €1,325 6.0%
Ballymun Dublin €270,000 -3.6% €1,905 8.5%
Cherry Orchard Dublin €270,000 +9.1% €1,736 7.7%
Carlow Carlow €280,000 +9.8% €1,349 5.8%
Edenderry Offaly €285,950 -1.6% €1,314 5.5%
Moate Westmeath €292,500 -1.2% €1,342 5.5%
Wexford Wexford €296,500 +9.8% €1,203 4.9%
Mountmellick Laois €300,000 +23.7% €1,276 5.1%
Tullamore Offaly €300,000 +7.1% €1,325 5.3%
Athlone Westmeath €302,000 +7.9% €1,323 5.3%
Mulgannon Wexford €308,000 +12.0%
Bunclody Wexford €310,000 +5.1% €1,025 4.0%
Kinnegad Westmeath €310,000 +1.5%
Dundalk Louth €315,500 +10.7% €1,427 5.4%
Ongar Dublin €316,000 +22.7% €1,918 7.3%
Balbriggan Dublin €319,000 -10.9% €1,753 6.6%
Castledermot Kildare €320,000 +37.9%
Kilkenny Kilkenny €321,000 +7.0% €1,216 4.5%
Arklow Wicklow €325,000 +17.3% €1,417 5.2%
Ferns Wexford €325,000 +18.2%
Northern Cross Dublin €325,000 +1.2%
Portarlington Laois €333,500 +23.5% €1,188 4.3%
Dublin 10 Dublin €340,000 +11.1%
Callan Kilkenny €343,891 +14.6%
Ballyfermot Dublin €345,000 +8.7% €1,948 6.8%
Duleek Meath €350,000 -6.7% €1,498 5.1%
Finglas Dublin €350,000 +10.1% €1,996 6.8%
Tyrrelstown Dublin €350,000 -7.9%
Rathangan Kildare €352,000 +3.5%
Baltinglass Wicklow €355,000 +14.5% €1,529 5.2%
Mullingar Westmeath €355,000 +17.5% €1,243 4.2%
Gorey Wexford €365,000 +5.8% €1,455 4.8%
Portlaoise Laois €365,000 +28.1% €1,316 4.3%
Athboy Meath €370,000 +43.7% €1,270 4.1%
Clondalkin Dublin €370,000 +5.7% €1,892 6.1%
Laytown Meath €372,500 +12.5%
Athy Kildare €375,000 +50.0% €1,368 4.4%
Drogheda Louth €375,000 +4.2% €1,462 4.7%
Rosslare Wexford €375,000 +21.0% €1,155 3.7%
Tallaght Dublin €377,000 +13.9% €1,852 5.9%
Ardee Louth €377,500 +24.8% €1,325 4.2%
Dublin 1 Dublin €378,000 +8.0%
Kildare Kildare €380,000 +7.0% €1,734 5.5%
Navan Meath €380,000 +8.6% €1,422 4.5%
Dublin 11 Dublin €386,500 +13.7%
Monasterevin Kildare €387,500 +2.0% €1,440 4.5%
Saggart Dublin €387,500 +7.5% €2,095 6.5%
Stepaside Dublin €391,000 -10.3%
Clongriffin Dublin €392,500 -21.7% €1,975 6.0%
Blanchardstown Dublin €395,000 +5.8% €1,995 6.1%
Royal Canal Park Dublin €396,000 +9.2% €1,960 5.9%
Dublin 17 Dublin €396,500 +21.6%
Thomastown Kilkenny €397,500 +43.8% €1,341 4.0%
Blessington Wicklow €400,000 -5.9% €1,697 5.1%
Coolmine Dublin €400,000 +5.3%
Enfield Meath €400,000 +6.1% €1,737 5.2%
Mulhuddart Dublin €400,000 +10.8% €1,804 5.4%
Stamullen Meath €402,500 -6.9%
Trim Meath €410,000 +12.8% €1,445 4.2%
Bettystown Meath €410,750 +1.4% €1,658 4.8%
Rathnew Wicklow €415,000 +3.6%
Newbridge Kildare €419,000 -0.5% €1,466 4.2%
Sallins Kildare €421,000 +28.2% €1,652 4.7%
Ashtown Dublin €422,500 +11.2% €2,028 5.8%
East Wall Dublin €422,556 +15.8% €2,063 5.9%
Clonee Meath €425,000 -7.6% €1,885 5.3%
Dublin 24 Dublin €425,000 +9.8%
Wicklow Wicklow €426,500 +6.6% €1,751 4.9%
Islandbridge Dublin €427,000 +10.6% €2,099 5.9%
Kilcullen Kildare €430,000 +10.3% €1,505 4.2%
Drimnagh Dublin €431,000 +4.9% €2,114 5.9%
Meakstown Dublin €433,000 +49.3%
Dublin 8 Dublin €435,000 +7.2%
Chapelizod Dublin €436,000 +22.1% €1,859 5.1%
Inchicore Dublin €439,000 -0.4% €2,027 5.5%
Smithfield Dublin €440,000 +1.1% €2,057 5.6%
Clane Kildare €440,040 -3.3% €1,716 4.7%
Donaghmede Dublin €441,000 +0.2%
Dublin 15 Dublin €450,000 +5.5%
Stoneybatter Dublin €451,750 -0.7% €1,812 4.8%
Cabra Dublin €460,754 -0.9% €1,643 4.3%
Santry Dublin €464,000 -0.4% €2,134 5.5%
Celbridge Kildare €465,000 +3.3% €1,902 4.9%
Kilcock Kildare €465,000 +17.7% €1,626 4.2%
North Strand Dublin €465,750 +11.7% €1,891 4.9%
Ratoath Meath €466,500 +4.8% €1,860 4.8%
Swords Dublin €468,000 +11.4% €1,992 5.1%
Clonsilla Dublin €470,000 +4.0% €2,050 5.2%
Dunshaughlin Meath €474,998 +2.1% €1,891 4.8%
Crumlin Dublin €475,000 +10.5% €2,091 5.3%
Dublin 12 Dublin €475,000 +3.3%
Kilmainham Dublin €475,000 +7.5% €1,926 4.9%
Rush Dublin €475,000 +5.6% €1,933 4.9%
Dublin 20 Dublin €480,000 +11.8%
Spencer Dock Dublin €480,000 +10.3% €2,416 6.0%
Kimmage Dublin €480,500 -18.8% €1,909 4.8%
Naas Kildare €482,000 +8.8% €1,922 4.8%
Maynooth Kildare €483,500 +6.0% €1,966 4.9%
Lucan Dublin €487,000 +5.8% €2,163 5.3%
Ashbourne Meath €487,500 +25.6% €1,775 4.4%
Carpenterstown Dublin €487,500 +4.8%
Donabate Dublin €490,000 +3.2% €1,956 4.8%
Dublin 2 Dublin €490,000 +2.7%
Palmerstown Dublin €490,000 +12.5% €2,111 5.2%
Whitehall Dublin €490,250 +5.8% €2,009 4.9%
Baldoyle Dublin €493,500 +5.4% €2,106 5.1%
Dublin 7 Dublin €495,000 +5.3%
Lusk Dublin €495,000 +6.5% €1,947 4.7%
Kill Kildare €497,500 -0.5% €1,807 4.4%
Ballycullen Dublin €500,000 -4.3% €2,153 5.2%
Citywest Dublin €500,000 +2.0%
Firhouse Dublin €500,000 -1.0% €2,223 5.3%
Leixlip Kildare €500,000 +2.0% €1,866 4.5%
Sandyford Dublin €500,000 +7.5%
Walkinstown Dublin €505,000 +1.0% €2,396 5.7%
Ringsend Dublin €510,000 +5.4% €2,292 5.4%
Bray Wicklow €515,500 +3.1% €1,656 3.9%
Beaumont Dublin €520,000 +4.0% €2,215 5.1%
Dublin 13 Dublin €520,000 +7.0%
Artane Dublin €524,000 +7.2% €2,285 5.2%
Newtownmountkennedy Wicklow €525,000 +9.4%
Dublin 5 Dublin €530,000 +3.9%
Dublin 9 Dublin €530,000 +2.9%
Rathcoole Dublin €535,000 +29.7% €1,923 4.3%
Dunboyne Meath €537,500 +18.1% €1,934 4.3%
Rialto Dublin €538,500 +10.2% €1,822 4.1%
Shankill Dublin €541,265 -7.5% €2,059 4.6%
Skerries Dublin €549,998 +2.8% €1,993 4.3%
Kilcoole Wicklow €550,000 +27.9%
Balgriffin Dublin €566,810 +10.9% €1,929 4.1%
Fairview Dublin €575,000 +8.4% €1,860 3.9%
Drumcondra Dublin €577,000 +4.0% €1,816 3.8%
Irishtown Dublin €585,000 +12.5% €2,319 4.8%
Phibsboro Dublin €589,000 -2.0%
Raheny Dublin €591,500 +5.6% €2,162 4.4%
Harolds Cross Dublin €593,000 +18.1% €2,207 4.5%
Marino Dublin €600,000 +1.4%
Killester Dublin €609,495 +0.7%
Dublin 3 Dublin €610,000 +7.7%
Castleknock Dublin €615,000 +16.2% €2,192 4.3%
Kinsealy Dublin €619,999 +2.5% €2,216 4.3%
Glasnevin Dublin €620,000 +6.0% €2,033 3.9%
South Circular Road Dublin €626,000 +12.6% €1,864 3.6%
Malahide Road Dublin €635,000 +21.0% €1,856 3.5%
Knocklyon Dublin €640,000 +3.9% €2,231 4.2%
Greystones Wicklow €650,000 +20.4% €2,354 4.3%
Milltown Dublin €650,000 +13.5% €2,373 4.4%
Delgany Wicklow €660,000 +5.6% €2,036 3.7%
Killiney Dublin €676,000 -15.5% €2,601 4.6%
Portobello Dublin €677,500 -10.0% €1,899 3.4%
Ballinteer Dublin €678,000 +8.5% €2,271 4.0%
Dublin 16 Dublin €683,500 +6.5%
Dublin 18 Dublin €685,000 -3.5%
Dun Laoghaire Dublin €690,000 +7.8% €2,233 3.9%
Carrickmines Dublin €695,000 -8.3% €2,220 3.8%
Malahide Dublin €697,500 -10.0% €2,437 4.2%
Leopardstown Dublin €712,999 -6.2% €2,195 3.7%
Dundrum Dublin €737,000 +3.8%
Templeogue Dublin €737,500 +6.9% €2,534 4.1%
Hanover Quay Dublin €742,500 +17.7%
Stillorgan Dublin €747,500 +6.8% €2,427 3.9%
Portmarnock Dublin €750,000 +2.1% €2,315 3.7%
Rathfarnham Dublin €750,000 +3.4%
Dublin 6W Dublin €770,000 +8.8%
Dublin 14 Dublin €780,000 +3.3%
Howth Dublin €780,000 -5.5% €2,414 3.7%
Cabinteely Dublin €782,500 +5.7%
Dublin 4 Dublin €787,182 +5.3%
Clonskeagh Dublin €802,500 -12.1% €2,601 3.9%
Churchtown Dublin €805,000 +14.6% €2,594 3.9%
Monkstown Dublin €842,500 +12.3% €2,214 3.2%
Goatstown Dublin €850,000 +6.9% €3,222 4.5%
Terenure Dublin €850,000 +10.7%
Booterstown Dublin €857,500 -8.5% €2,600 3.6%
Sutton Dublin €860,000 +4.2% €2,470 3.4%
Clontarf Dublin €890,000 +16.3% €2,115 2.9%
Ballsbridge Dublin €935,562 -0.3% €2,555 3.3%
Dublin 6 Dublin €940,000 +7.4%
Blackrock Dublin €950,000 +18.4% €2,650 3.3%
Sandymount Dublin €965,000 -15.9% €2,626 3.3%
Rathmines Dublin €972,500 +49.5% €1,651 2.0%
Foxrock Dublin €980,854 +5.5% €3,280 4.0%
Donnybrook Dublin €1,000,000 +3.6% €2,665 3.2%
Ranelagh Dublin €1,022,500 -2.8% €2,118 2.5%
Dalkey Dublin €1,041,284 -5.3% €2,964 3.4%
Rathgar Dublin €1,075,000 -9.9% €1,797 2.0%
Glenageary Dublin €1,180,000 +31.1% €2,805 2.9%
Sandycove Dublin €1,205,000 +6.2% €2,949 2.9%
Mount Merrion Dublin €1,325,000 +15.2%
Dartry Dublin €1,502,500 -6.1%

Source: Property Price Register, CSO RPPI, RTB rental data.

Property data to April 2026, from PPR, CSO and RTB. How we compute these figures