Leinster · data explorer
Leinster town data explorer
Sort and filter all 206 towns with property data. Filter by county, budget and yield; click any column to re-rank.
| Town | County | Median price | YoY | Avg rent | Gross yield |
|---|---|---|---|---|---|
| Newtownforbes | Longford | €156,000 | -20.0% | – | – |
| Edgeworthstown | Longford | €195,000 | +7.7% | €1,122 | 6.9% |
| Ballymahon | Longford | €195,500 | +0.3% | €1,072 | 6.6% |
| Longford | Longford | €200,000 | +5.3% | €1,140 | 6.8% |
| New Ross | Wexford | €213,000 | +15.4% | €1,125 | 6.3% |
| Graiguecullen | Carlow | €215,000 | -24.6% | – | – |
| Clara | Offaly | €221,000 | +20.4% | €1,027 | – |
| Banagher | Offaly | €222,500 | +71.2% | €995 | – |
| Castlecomer | Kilkenny | €224,000 | -5.3% | – | – |
| Birr | Offaly | €247,000 | +25.1% | €1,088 | 5.3% |
| Castlepollard | Westmeath | €250,000 | +6.4% | €989 | – |
| Mountrath | Laois | €253,000 | +12.4% | €1,129 | 5.4% |
| Kilbeggan | Westmeath | €263,500 | -2.1% | €959 | – |
| Enniscorthy | Wexford | €265,000 | +0.0% | €1,093 | 4.9% |
| Ballymun | Dublin | €270,000 | -3.7% | €1,905 | 8.5% |
| Cherry Orchard | Dublin | €270,000 | +1.9% | €1,736 | 7.7% |
| Tullow | Carlow | €270,000 | +12.0% | €1,325 | 5.9% |
| Clonard | Wexford | €272,500 | +9.0% | – | – |
| Carlow | Carlow | €285,000 | +11.3% | €1,349 | 5.7% |
| Edenderry | Offaly | €285,000 | -2.4% | €1,314 | 5.5% |
| Moate | Westmeath | €295,000 | +2.3% | €1,342 | 5.5% |
| Wexford | Wexford | €295,000 | +7.3% | €1,203 | 4.9% |
| Mulgannon | Wexford | €298,000 | +6.4% | €1,190 | – |
| Athlone | Westmeath | €300,000 | +6.0% | €1,323 | 5.3% |
| Tullamore | Offaly | €300,000 | +5.3% | €1,325 | 5.3% |
| Mountmellick | Laois | €304,000 | +21.8% | €1,276 | 5.0% |
| Ongar | Dublin | €311,500 | +17.5% | €1,918 | 7.4% |
| Bunclody | Wexford | €312,000 | +5.8% | €1,025 | 3.9% |
| Castledermot | Kildare | €315,000 | +16.7% | €1,172 | – |
| Dundalk | Louth | €316,000 | +10.5% | €1,427 | 5.4% |
| Balbriggan | Dublin | €320,000 | -10.9% | €1,753 | 6.6% |
| Kinnegad | Westmeath | €320,000 | +4.9% | €1,152 | – |
| Northern Cross | Dublin | €325,000 | +3.8% | – | – |
| Kilkenny | Kilkenny | €327,000 | +9.0% | €1,216 | 4.5% |
| Arklow | Wicklow | €327,500 | +19.1% | €1,417 | 5.2% |
| Ferns | Wexford | €332,500 | +20.9% | €1,127 | – |
| Athboy | Meath | €333,750 | +21.8% | €1,270 | 4.6% |
| Portarlington | Laois | €335,000 | +19.6% | €1,188 | 4.3% |
| Meakstown | Dublin | €339,750 | +10.4% | – | – |
| Dublin 10 | Dublin | €340,000 | +9.3% | – | – |
| Callan | Kilkenny | €345,000 | +22.1% | €972 | – |
| Tyrrelstown | Dublin | €345,000 | -9.2% | – | – |
| Ballyfermot | Dublin | €350,000 | +9.4% | €1,948 | 6.7% |
| Mullingar | Westmeath | €350,000 | +7.7% | €1,243 | 4.3% |
| Rosslare | Wexford | €350,000 | +22.8% | €1,155 | 4.0% |
| Finglas | Dublin | €352,500 | +10.8% | €1,996 | 6.8% |
| Baltinglass | Wicklow | €355,000 | +14.5% | €1,529 | 5.2% |
| Rathangan | Kildare | €358,000 | +5.3% | €1,291 | – |
| Duleek | Meath | €360,000 | -3.7% | €1,498 | 5.0% |
| Monasterevin | Kildare | €365,000 | -5.3% | €1,440 | 4.7% |
| Portlaoise | Laois | €365,000 | +23.7% | €1,316 | 4.3% |
| Gorey | Wexford | €368,994 | +4.5% | €1,455 | 4.7% |
| Kells | Meath | €371,500 | +12.6% | €1,295 | 4.2% |
| Clondalkin | Dublin | €372,000 | +4.6% | €1,892 | 6.1% |
| Ardee | Louth | €375,000 | +21.9% | €1,325 | 4.2% |
| Athy | Kildare | €375,000 | +47.1% | €1,368 | 4.4% |
| Laytown | Meath | €375,000 | +12.4% | – | – |
| Kildare | Kildare | €380,000 | +7.0% | €1,734 | 5.5% |
| Tallaght | Dublin | €380,000 | +13.1% | €1,852 | 5.8% |
| Dublin 1 | Dublin | €381,000 | +12.1% | – | – |
| Navan | Meath | €382,000 | +7.9% | €1,422 | 4.5% |
| Saggart | Dublin | €384,250 | +5.1% | €2,095 | 6.5% |
| Drogheda | Louth | €385,000 | +6.9% | €1,462 | 4.6% |
| Carpenterstown | Dublin | €388,000 | -22.4% | – | – |
| Coolmine | Dublin | €390,000 | -5.1% | – | – |
| Royal Canal Park | Dublin | €391,000 | +7.7% | €1,960 | 6.0% |
| Clongriffin | Dublin | €392,500 | -22.4% | €1,975 | 6.0% |
| Blanchardstown | Dublin | €393,000 | +6.2% | €1,995 | 6.1% |
| Dublin 11 | Dublin | €396,000 | +17.9% | – | – |
| Dublin 17 | Dublin | €396,500 | +18.0% | – | – |
| Stepaside | Dublin | €396,750 | -11.2% | €2,034 | 6.2% |
| Thomastown | Kilkenny | €399,999 | +41.6% | €1,341 | 4.0% |
| Mulhuddart | Dublin | €400,000 | +7.0% | €1,804 | 5.4% |
| Stamullen | Meath | €402,500 | -9.4% | – | – |
| Bettystown | Meath | €408,000 | +0.0% | €1,658 | 4.9% |
| Blessington | Wicklow | €412,000 | +3.0% | €1,697 | 4.9% |
| Islandbridge | Dublin | €419,000 | +4.0% | €2,099 | 6.0% |
| Ashtown | Dublin | €420,000 | +7.8% | €2,028 | 5.8% |
| Clane | Kildare | €420,000 | -9.7% | €1,716 | 4.9% |
| Trim | Meath | €420,000 | +16.7% | €1,445 | 4.1% |
| Enfield | Meath | €421,500 | +11.4% | €1,737 | 4.9% |
| Newbridge | Kildare | €423,500 | -2.0% | €1,466 | 4.2% |
| Dublin 8 | Dublin | €425,000 | +2.4% | – | – |
| Rathnew | Wicklow | €425,000 | +7.6% | – | – |
| Dublin 24 | Dublin | €425,500 | +9.5% | – | – |
| Sallins | Kildare | €428,500 | +27.5% | €1,652 | 4.6% |
| Kilcullen | Kildare | €430,000 | +6.2% | €1,505 | 4.2% |
| Wicklow | Wicklow | €430,000 | +6.2% | €1,751 | 4.9% |
| East Wall | Dublin | €430,056 | +15.1% | €2,063 | 5.8% |
| Inchicore | Dublin | €431,000 | -3.8% | €2,027 | 5.6% |
| Drimnagh | Dublin | €432,000 | +2.9% | €2,114 | 5.9% |
| Clonee | Meath | €437,499 | -4.9% | €1,885 | 5.2% |
| Smithfield | Dublin | €440,000 | +1.1% | €2,057 | 5.6% |
| Donaghmede | Dublin | €441,500 | +0.2% | – | – |
| Chapelizod | Dublin | €443,000 | +23.9% | €1,859 | 5.0% |
| Dublin 15 | Dublin | €450,000 | +5.9% | – | – |
| Kilmainham | Dublin | €454,000 | +2.7% | €1,926 | 5.1% |
| Cabra | Dublin | €459,000 | -1.4% | €1,643 | 4.3% |
| Ratoath | Meath | €460,000 | +2.9% | €1,860 | 4.9% |
| Stoneybatter | Dublin | €463,000 | +2.3% | €1,812 | 4.7% |
| Santry | Dublin | €467,000 | -0.6% | €2,134 | 5.5% |
| Kilcock | Kildare | €470,000 | +16.6% | €1,626 | 4.2% |
| Dunshaughlin | Meath | €475,000 | +2.2% | €1,891 | 4.8% |
| Kill | Kildare | €475,000 | -4.0% | €1,807 | 4.6% |
| Celbridge | Kildare | €475,500 | +4.7% | €1,902 | 4.8% |
| Ashbourne | Meath | €480,000 | +16.5% | €1,775 | 4.4% |
| Clonsilla | Dublin | €480,000 | +11.5% | €2,050 | 5.1% |
| Crumlin | Dublin | €480,000 | +10.1% | €2,091 | 5.2% |
| North Strand | Dublin | €480,000 | +25.7% | €1,891 | 4.7% |
| Spencer Dock | Dublin | €480,000 | +14.3% | €2,416 | 6.0% |
| Dublin 12 | Dublin | €480,500 | +4.5% | – | – |
| Dublin 20 | Dublin | €481,000 | +12.0% | – | – |
| Dublin 2 | Dublin | €484,000 | +1.9% | – | – |
| Rush | Dublin | €484,986 | +10.2% | €1,933 | 4.8% |
| Naas | Kildare | €485,000 | +8.5% | €1,922 | 4.8% |
| Swords | Dublin | €485,000 | +17.7% | €1,992 | 4.9% |
| Whitehall | Dublin | €488,000 | +3.9% | €2,009 | 4.9% |
| Donabate | Dublin | €490,000 | +2.1% | €1,956 | 4.8% |
| Lucan | Dublin | €490,000 | +5.4% | €2,163 | 5.3% |
| Baldoyle | Dublin | €492,000 | +3.5% | €2,106 | 5.1% |
| Palmerstown | Dublin | €493,000 | +13.0% | €2,111 | 5.1% |
| Dublin 7 | Dublin | €495,000 | +4.9% | – | – |
| Lusk | Dublin | €495,000 | +5.9% | €1,947 | 4.7% |
| Firhouse | Dublin | €497,500 | -1.5% | €2,223 | 5.4% |
| Citywest | Dublin | €499,999 | +0.6% | €2,119 | 5.1% |
| Ballycullen | Dublin | €500,000 | -5.0% | €2,153 | 5.2% |
| Leixlip | Kildare | €500,000 | +2.0% | €1,866 | 4.5% |
| Sandyford | Dublin | €500,000 | +4.5% | €2,262 | 5.4% |
| Kimmage | Dublin | €502,500 | -8.6% | €1,909 | 4.6% |
| Maynooth | Kildare | €505,000 | +9.8% | €1,966 | 4.7% |
| Beaumont | Dublin | €510,000 | -0.7% | €2,215 | 5.2% |
| Bray | Wicklow | €510,000 | +1.0% | €1,656 | 3.9% |
| Ringsend | Dublin | €510,000 | +5.3% | €2,292 | 5.4% |
| Walkinstown | Dublin | €516,500 | +3.4% | €2,396 | 5.6% |
| Dublin 13 | Dublin | €520,000 | +6.1% | – | – |
| Dublin 9 | Dublin | €525,000 | +1.0% | – | – |
| Newtownmountkennedy | Wicklow | €525,000 | +9.4% | – | – |
| Rialto | Dublin | €527,500 | +4.0% | €1,822 | 4.1% |
| Artane | Dublin | €530,000 | +9.3% | €2,285 | 5.2% |
| Dunboyne | Meath | €540,000 | +14.9% | €1,934 | 4.3% |
| Dublin 5 | Dublin | €546,500 | +7.2% | – | – |
| Kilcoole | Wicklow | €549,999 | +31.9% | €1,919 | – |
| Phibsboro | Dublin | €550,000 | -8.3% | – | – |
| Rathcoole | Dublin | €550,000 | +22.2% | €1,923 | 4.2% |
| Fairview | Dublin | €557,500 | +1.7% | €1,860 | 4.0% |
| Skerries | Dublin | €564,500 | +4.1% | €1,993 | 4.2% |
| Drumcondra | Dublin | €565,000 | +0.0% | €1,816 | 3.9% |
| Harolds Cross | Dublin | €568,000 | +8.2% | €2,207 | 4.7% |
| Balgriffin | Dublin | €568,405 | +18.2% | €1,929 | 4.1% |
| Shankill | Dublin | €590,000 | +2.6% | €2,059 | 4.2% |
| Raheny | Dublin | €598,125 | +6.7% | €2,162 | 4.3% |
| Castleknock | Dublin | €599,000 | +12.0% | €2,192 | 4.4% |
| Greystones | Wicklow | €600,000 | +9.9% | €2,354 | 4.7% |
| Irishtown | Dublin | €605,000 | +6.4% | €2,319 | 4.6% |
| Marino | Dublin | €605,000 | +4.3% | – | – |
| Killester | Dublin | €609,495 | +2.0% | €2,299 | – |
| Dublin 3 | Dublin | €610,000 | +7.9% | – | – |
| Glasnevin | Dublin | €620,700 | +6.1% | €2,033 | 3.9% |
| South Circular Road | Dublin | €626,000 | +14.0% | €1,864 | 3.6% |
| Milltown | Dublin | €629,000 | +7.5% | €2,373 | 4.5% |
| Kinsealy | Dublin | €630,000 | +6.8% | €2,216 | 4.2% |
| Malahide Road | Dublin | €635,000 | +21.5% | €1,856 | 3.5% |
| Knocklyon | Dublin | €642,500 | +4.0% | €2,231 | 4.2% |
| Delgany | Wicklow | €645,000 | -0.8% | €2,036 | 3.8% |
| Leopardstown | Dublin | €650,000 | -13.9% | €2,195 | 4.1% |
| Killiney | Dublin | €672,000 | -11.6% | €2,601 | 4.6% |
| Dublin 16 | Dublin | €677,000 | +3.4% | – | – |
| Portobello | Dublin | €677,500 | +0.0% | €1,899 | 3.4% |
| Ballinteer | Dublin | €679,000 | +8.6% | €2,271 | 4.0% |
| Dun Laoghaire | Dublin | €690,000 | +8.7% | €2,233 | 3.9% |
| Dublin 18 | Dublin | €694,000 | -2.4% | – | – |
| Carrickmines | Dublin | €695,000 | -6.2% | €2,220 | 3.8% |
| Malahide | Dublin | €712,500 | -8.1% | €2,437 | 4.1% |
| Dundrum | Dublin | €717,000 | -0.2% | €2,298 | 3.8% |
| Portmarnock | Dublin | €727,500 | -0.6% | €2,315 | 3.8% |
| Templeogue | Dublin | €740,000 | +5.8% | €2,534 | 4.1% |
| Hanover Quay | Dublin | €742,500 | +17.7% | – | – |
| Rathfarnham | Dublin | €750,000 | +1.8% | €2,298 | 3.7% |
| Stillorgan | Dublin | €750,500 | +12.0% | €2,427 | 3.9% |
| Dublin 6W | Dublin | €770,000 | +10.0% | – | – |
| Dublin 4 | Dublin | €790,000 | +5.3% | – | – |
| Dublin 14 | Dublin | €790,500 | +5.1% | – | – |
| Cabinteely | Dublin | €795,000 | +7.4% | €2,369 | 3.6% |
| Churchtown | Dublin | €807,500 | +14.5% | €2,594 | 3.9% |
| Clonskeagh | Dublin | €820,000 | -4.1% | €2,601 | 3.8% |
| Terenure | Dublin | €850,000 | +10.7% | €2,184 | 3.1% |
| Sutton | Dublin | €858,000 | +5.3% | €2,470 | 3.5% |
| Monkstown | Dublin | €858,555 | +18.4% | €2,214 | 3.1% |
| Goatstown | Dublin | €867,500 | +9.8% | €3,222 | 4.5% |
| Clontarf | Dublin | €876,650 | +14.4% | €2,115 | 2.9% |
| Howth | Dublin | €900,000 | +21.6% | €2,414 | 3.2% |
| Booterstown | Dublin | €912,000 | -0.9% | €2,600 | 3.4% |
| Blackrock | Dublin | €935,000 | +12.7% | €2,650 | 3.4% |
| Dublin 6 | Dublin | €960,000 | +5.7% | – | – |
| Sandymount | Dublin | €965,000 | -15.5% | €2,626 | 3.3% |
| Foxrock | Dublin | €984,624 | +6.4% | €3,280 | 4.0% |
| Ballsbridge | Dublin | €985,000 | +12.6% | €2,555 | 3.1% |
| Donnybrook | Dublin | €1,000,000 | +4.1% | €2,665 | 3.2% |
| Glenageary | Dublin | €1,010,000 | +6.3% | €2,805 | 3.3% |
| Ranelagh | Dublin | €1,025,000 | -4.9% | €2,118 | 2.5% |
| Dalkey | Dublin | €1,030,642 | -2.8% | €2,964 | 3.5% |
| Rathmines | Dublin | €1,035,000 | +45.0% | €1,651 | 1.9% |
| Rathgar | Dublin | €1,195,000 | +13.5% | €1,797 | 1.8% |
| Mount Merrion | Dublin | €1,300,000 | +17.1% | €3,769 | – |
| Sandycove | Dublin | €1,300,000 | +14.5% | €2,949 | 2.7% |
| Dartry | Dublin | €1,525,000 | +10.1% | – | – |
No towns match these filters. Try widening your criteria.
Source: Property Price Register, CSO RPPI, RTB rental data.
Property data to May 2026, from PPR, CSO and RTB. How we compute these figures