Leinster cost of living, by town
What a month costs in each of 206 Leinster towns, ranked. Rent is the RTB average; ownership is a mortgage on the town's median sale price plus Local Property Tax.
Property data to June 2026, from PPR, CSO and RTB.
| # | Town | County | Rent / month | Own / month | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Merrion | Dublin | €3,769 | €5,759 | €1,300,000 |
| 2 | Foxrock | Dublin | €3,280 | €4,357 | €984,624 |
| 3 | Goatstown | Dublin | €3,222 | €3,807 | €860,000 |
| 4 | Dalkey | Dublin | €2,964 | €4,511 | €1,020,000 |
| 5 | Sandycove | Dublin | €2,949 | €5,846 | €1,320,000 |
| 6 | Glenageary | Dublin | €2,805 | €5,041 | €1,140,000 |
| 7 | Donnybrook | Dublin | €2,665 | €4,397 | €993,778 |
| 8 | Blackrock | Dublin | €2,650 | €4,169 | €943,252 |
| 9 | Sandymount | Dublin | €2,626 | €4,217 | €952,500 |
| 10 | Clonskeagh | Dublin | €2,601 | €3,625 | €820,000 |
| 11 | Killiney | Dublin | €2,601 | €3,009 | €680,000 |
| 12 | Booterstown | Dublin | €2,600 | €3,873 | €875,000 |
| 13 | Churchtown | Dublin | €2,594 | €3,582 | €810,000 |
| 14 | Ballsbridge | Dublin | €2,555 | €4,337 | €980,000 |
| 15 | Templeogue | Dublin | €2,534 | €3,278 | €740,000 |
| 16 | Sutton | Dublin | €2,470 | €3,790 | €856,000 |
| 17 | Malahide | Dublin | €2,437 | €3,321 | €750,000 |
| 18 | Stillorgan | Dublin | €2,427 | €3,325 | €751,000 |
| 19 | Spencer Dock | Dublin | €2,416 | €2,123 | €480,000 |
| 20 | Howth | Dublin | €2,414 | €3,764 | €850,000 |
| 21 | Walkinstown | Dublin | €2,396 | €2,315 | €524,125 |
| 22 | Milltown | Dublin | €2,373 | €2,779 | €629,000 |
| 23 | Cabinteely | Dublin | €2,369 | €3,397 | €767,500 |
| 24 | Greystones | Wicklow | €2,354 | €2,653 | €600,000 |
| 25 | Irishtown | Dublin | €2,319 | €2,598 | €587,500 |
| 26 | Portmarnock | Dublin | €2,315 | €3,248 | €735,000 |
| 27 | Killester | Dublin | €2,299 | €2,675 | €605,000 |
| 28 | Dundrum | Dublin | €2,298 | €3,268 | €737,723 |
| 29 | Rathfarnham | Dublin | €2,298 | €3,343 | €755,000 |
| 30 | Ringsend | Dublin | €2,292 | €2,264 | €512,500 |
| 31 | Artane | Dublin | €2,285 | €2,359 | €532,500 |
| 32 | Ballinteer | Dublin | €2,271 | €3,004 | €679,000 |
| 33 | Sandyford | Dublin | €2,262 | €2,254 | €510,000 |
| 34 | Dun Laoghaire | Dublin | €2,233 | €3,076 | €695,500 |
| 35 | Knocklyon | Dublin | €2,231 | €2,846 | €642,500 |
| 36 | Firhouse | Dublin | €2,223 | €2,210 | €500,000 |
| 37 | Carrickmines | Dublin | €2,220 | €3,074 | €695,000 |
| 38 | Kinsealy | Dublin | €2,216 | €2,751 | €622,500 |
| 39 | Beaumont | Dublin | €2,215 | €2,254 | €510,000 |
| 40 | Monkstown | Dublin | €2,214 | €3,801 | €858,555 |
| 41 | Harolds Cross | Dublin | €2,207 | €2,518 | €569,000 |
| 42 | Leopardstown | Dublin | €2,195 | €2,653 | €600,005 |
| 43 | Castleknock | Dublin | €2,192 | €2,649 | €599,000 |
| 44 | Terenure | Dublin | €2,184 | €3,764 | €850,000 |
| 45 | Lucan | Dublin | €2,163 | €2,177 | €492,500 |
| 46 | Raheny | Dublin | €2,162 | €2,651 | €599,500 |
| 47 | Ballycullen | Dublin | €2,153 | €2,145 | €485,000 |
| 48 | Santry | Dublin | €2,134 | €2,080 | €470,000 |
| 49 | Citywest | Dublin | €2,119 | €2,210 | €499,999 |
| 50 | Ranelagh | Dublin | €2,118 | €4,468 | €1,010,000 |
| 51 | Clontarf | Dublin | €2,115 | €3,927 | €887,500 |
| 52 | Drimnagh | Dublin | €2,114 | €1,910 | €431,000 |
| 53 | Palmerstown | Dublin | €2,111 | €2,188 | €495,000 |
| 54 | Baldoyle | Dublin | €2,106 | €2,167 | €490,000 |
| 55 | Islandbridge | Dublin | €2,099 | €1,850 | €419,000 |
| 56 | Saggart | Dublin | €2,095 | €1,685 | €381,000 |
| 57 | Crumlin | Dublin | €2,091 | €2,123 | €480,000 |
| 58 | East Wall | Dublin | €2,063 | €1,927 | €435,000 |
| 59 | Shankill | Dublin | €2,059 | €2,620 | €592,500 |
| 60 | Smithfield | Dublin | €2,057 | €1,949 | €440,000 |
| 61 | Clonsilla | Dublin | €2,050 | €2,123 | €480,000 |
| 62 | Delgany | Wicklow | €2,036 | €2,856 | €645,000 |
| 63 | Stepaside | Dublin | €2,034 | €1,728 | €391,000 |
| 64 | Glasnevin | Dublin | €2,033 | €2,746 | €621,400 |
| 65 | Ashtown | Dublin | €2,028 | €1,843 | €417,500 |
| 66 | Inchicore | Dublin | €2,027 | €1,906 | €430,000 |
| 67 | Whitehall | Dublin | €2,009 | €2,194 | €496,250 |
| 68 | Finglas | Dublin | €1,996 | €1,572 | €355,000 |
| 69 | Blanchardstown | Dublin | €1,995 | €1,732 | €392,000 |
| 70 | Skerries | Dublin | €1,993 | €2,498 | €564,500 |
| 71 | Swords | Dublin | €1,992 | €2,145 | €485,000 |
| 72 | Clongriffin | Dublin | €1,975 | €1,735 | €392,500 |
| 73 | Maynooth | Kildare | €1,966 | €2,243 | €507,500 |
| 74 | Royal Canal Park | Dublin | €1,960 | €1,726 | €390,500 |
| 75 | Donabate | Dublin | €1,956 | €2,167 | €490,000 |
| 76 | Ballyfermot | Dublin | €1,948 | €1,550 | €350,000 |
| 77 | Lusk | Dublin | €1,947 | €2,188 | €495,000 |
| 78 | Dunboyne | Meath | €1,934 | €2,386 | €538,750 |
| 79 | Rush | Dublin | €1,933 | €2,145 | €484,986 |
| 80 | Balgriffin | Dublin | €1,929 | €2,504 | €565,850 |
| 81 | Kilmainham | Dublin | €1,926 | €2,064 | €466,500 |
| 82 | Rathcoole | Dublin | €1,923 | €2,403 | €542,500 |
| 83 | Naas | Kildare | €1,922 | €2,145 | €485,000 |
| 84 | Kilcoole | Wicklow | €1,919 | €2,435 | €550,000 |
| 85 | Ongar | Dublin | €1,918 | €1,374 | €311,500 |
| 86 | Kimmage | Dublin | €1,909 | €2,221 | €502,500 |
| 87 | Ballymun | Dublin | €1,905 | €1,205 | €272,500 |
| 88 | Celbridge | Kildare | €1,902 | €2,096 | €473,750 |
| 89 | Portobello | Dublin | €1,899 | €2,998 | €677,500 |
| 90 | Clondalkin | Dublin | €1,892 | €1,645 | €371,940 |
| 91 | Dunshaughlin | Meath | €1,891 | €2,101 | €475,000 |
| 92 | North Strand | Dublin | €1,891 | €2,080 | €470,000 |
| 93 | Clonee | Meath | €1,885 | €1,938 | €437,499 |
| 94 | Leixlip | Kildare | €1,866 | €2,210 | €500,000 |
| 95 | South Circular Road | Dublin | €1,864 | €2,853 | €644,250 |
| 96 | Fairview | Dublin | €1,860 | €2,409 | €544,000 |
| 97 | Ratoath | Meath | €1,860 | €2,036 | €460,000 |
| 98 | Chapelizod | Dublin | €1,859 | €1,962 | €443,000 |
| 99 | Malahide Road | Dublin | €1,856 | €2,755 | €623,500 |
| 100 | Tallaght | Dublin | €1,852 | €1,676 | €379,000 |
| 101 | Rialto | Dublin | €1,822 | €2,297 | €520,000 |
| 102 | Drumcondra | Dublin | €1,816 | €2,490 | €562,500 |
| 103 | Stoneybatter | Dublin | €1,812 | €2,047 | €462,500 |
| 104 | Kill | Kildare | €1,807 | €2,101 | €475,000 |
| 105 | Mulhuddart | Dublin | €1,804 | €1,767 | €400,000 |
| 106 | Rathgar | Dublin | €1,797 | €5,310 | €1,200,000 |
| 107 | Ashbourne | Meath | €1,775 | €2,123 | €480,000 |
| 108 | Balbriggan | Dublin | €1,753 | €1,419 | €320,000 |
| 109 | Wicklow | Wicklow | €1,751 | €1,884 | €425,000 |
| 110 | Enfield | Meath | €1,737 | €1,869 | €421,500 |
| 111 | Cherry Orchard | Dublin | €1,736 | €1,196 | €270,500 |
| 112 | Kildare | Kildare | €1,734 | €1,680 | €380,000 |
| 113 | Clane | Kildare | €1,716 | €1,854 | €420,000 |
| 114 | Blessington | Wicklow | €1,697 | €1,828 | €414,000 |
| 115 | Bettystown | Meath | €1,658 | €1,793 | €406,000 |
| 116 | Bray | Wicklow | €1,656 | €2,251 | €509,500 |
| 117 | Sallins | Kildare | €1,652 | €1,899 | €428,500 |
| 118 | Rathmines | Dublin | €1,651 | €4,576 | €1,035,000 |
| 119 | Cabra | Dublin | €1,643 | €2,036 | €460,000 |
| 120 | Kilcock | Kildare | €1,626 | €2,069 | €467,500 |
| 121 | Baltinglass | Wicklow | €1,529 | €1,572 | €355,000 |
| 122 | Kilcullen | Kildare | €1,505 | €1,906 | €430,000 |
| 123 | Duleek | Meath | €1,498 | €1,587 | €358,500 |
| 124 | Newbridge | Kildare | €1,466 | €1,884 | €425,000 |
| 125 | Drogheda | Louth | €1,462 | €1,702 | €385,000 |
| 126 | Gorey | Wexford | €1,455 | €1,632 | €368,999 |
| 127 | Trim | Meath | €1,445 | €1,854 | €420,000 |
| 128 | Monasterevin | Kildare | €1,440 | €1,637 | €370,000 |
| 129 | Dundalk | Louth | €1,427 | €1,402 | €316,000 |
| 130 | Navan | Meath | €1,422 | €1,696 | €383,500 |
| 131 | Arklow | Wicklow | €1,417 | €1,452 | €327,500 |
| 132 | Athy | Kildare | €1,368 | €1,659 | €375,000 |
| 133 | Carlow | Carlow | €1,349 | €1,259 | €285,000 |
| 134 | Moate | Westmeath | €1,342 | €1,302 | €295,000 |
| 135 | Thomastown | Kilkenny | €1,341 | €1,767 | €399,999 |
| 136 | Ardee | Louth | €1,325 | €1,659 | €375,000 |
| 137 | Tullamore | Offaly | €1,325 | €1,331 | €301,661 |
| 138 | Tullow | Carlow | €1,325 | €1,194 | €270,000 |
| 139 | Athlone | Westmeath | €1,323 | €1,344 | €304,500 |
| 140 | Portlaoise | Laois | €1,316 | €1,615 | €365,002 |
| 141 | Edenderry | Offaly | €1,314 | €1,256 | €284,366 |
| 142 | Kells | Meath | €1,295 | €1,609 | €363,500 |
| 143 | Rathangan | Kildare | €1,291 | €1,597 | €360,750 |
| 144 | Mountmellick | Laois | €1,276 | €1,344 | €304,500 |
| 145 | Athboy | Meath | €1,270 | €1,506 | €340,000 |
| 146 | Mullingar | Westmeath | €1,243 | €1,550 | €350,000 |
| 147 | Kilkenny | Kilkenny | €1,216 | €1,456 | €328,500 |
| 148 | Wexford | Wexford | €1,203 | €1,302 | €295,000 |
| 149 | Mulgannon | Wexford | €1,190 | €1,316 | €298,000 |
| 150 | Portarlington | Laois | €1,188 | €1,485 | €335,000 |
| 151 | Castledermot | Kildare | €1,172 | €1,389 | €315,000 |
| 152 | Rosslare | Wexford | €1,155 | €1,604 | €362,500 |
| 153 | Kinnegad | Westmeath | €1,152 | €1,419 | €320,000 |
| 154 | Longford | Longford | €1,140 | €878 | €200,000 |
| 155 | Mountrath | Laois | €1,129 | €1,150 | €260,000 |
| 156 | Ferns | Wexford | €1,127 | €1,474 | €332,500 |
| 157 | New Ross | Wexford | €1,125 | €949 | €216,500 |
| 158 | Edgeworthstown | Longford | €1,122 | €878 | €200,000 |
| 159 | Enniscorthy | Wexford | €1,093 | €1,215 | €275,000 |
| 160 | Birr | Offaly | €1,088 | €1,102 | €249,000 |
| 161 | Ballymahon | Longford | €1,072 | €858 | €195,500 |
| 162 | Clara | Offaly | €1,027 | €1,134 | €256,250 |
| 163 | Bunclody | Wexford | €1,025 | €1,389 | €315,000 |
| 164 | Banagher | Offaly | €995 | €976 | €222,500 |
| 165 | Castlepollard | Westmeath | €989 | €1,107 | €250,000 |
| 166 | Callan | Kilkenny | €972 | €1,526 | €344,446 |
| 167 | Kilbeggan | Westmeath | €959 | €1,165 | €263,500 |
| 168 | Carpenterstown | Dublin | – | €1,715 | €388,000 |
| 169 | Castlecomer | Kilkenny | – | €982 | €224,000 |
| 170 | Clonard | Wexford | – | €1,205 | €272,500 |
| 171 | Coolmine | Dublin | – | €1,724 | €390,000 |
| 172 | Dartry | Dublin | – | €6,782 | €1,525,000 |
| 173 | Donaghmede | Dublin | – | €1,956 | €441,500 |
| 174 | Dublin 1 | Dublin | – | €1,680 | €380,000 |
| 175 | Dublin 10 | Dublin | – | €1,506 | €340,000 |
| 176 | Dublin 11 | Dublin | – | €1,748 | €395,500 |
| 177 | Dublin 12 | Dublin | – | €2,130 | €481,500 |
| 178 | Dublin 13 | Dublin | – | €2,280 | €516,000 |
| 179 | Dublin 14 | Dublin | – | €3,538 | €800,000 |
| 180 | Dublin 15 | Dublin | – | €1,993 | €450,000 |
| 181 | Dublin 16 | Dublin | – | €3,009 | €680,000 |
| 182 | Dublin 17 | Dublin | – | €1,781 | €403,250 |
| 183 | Dublin 18 | Dublin | – | €3,122 | €706,000 |
| 184 | Dublin 2 | Dublin | – | €2,210 | €500,000 |
| 185 | Dublin 20 | Dublin | – | €2,127 | €481,000 |
| 186 | Dublin 24 | Dublin | – | €1,875 | €423,000 |
| 187 | Dublin 3 | Dublin | – | €2,701 | €611,000 |
| 188 | Dublin 4 | Dublin | – | €3,495 | €790,000 |
| 189 | Dublin 5 | Dublin | – | €2,429 | €548,500 |
| 190 | Dublin 6 | Dublin | – | €4,424 | €1,000,000 |
| 191 | Dublin 6W | Dublin | – | €3,419 | €772,500 |
| 192 | Dublin 7 | Dublin | – | €2,169 | €490,500 |
| 193 | Dublin 8 | Dublin | – | €1,884 | €425,000 |
| 194 | Dublin 9 | Dublin | – | €2,348 | €530,000 |
| 195 | Graiguecullen | Carlow | – | €932 | €212,500 |
| 196 | Hanover Quay | Dublin | – | €3,288 | €742,500 |
| 197 | Laytown | Meath | – | €1,659 | €375,000 |
| 198 | Marino | Dublin | – | €2,696 | €610,000 |
| 199 | Meakstown | Dublin | – | €1,505 | €339,750 |
| 200 | Newtownforbes | Longford | – | €686 | €156,000 |
| 201 | Newtownmountkennedy | Wicklow | – | €2,319 | €525,000 |
| 202 | Northern Cross | Dublin | – | €1,441 | €325,000 |
| 203 | Phibsboro | Dublin | – | €2,435 | €550,000 |
| 204 | Rathnew | Wicklow | – | €1,884 | €425,000 |
| 205 | Stamullen | Meath | – | €1,789 | €405,000 |
| 206 | Tyrrelstown | Dublin | – | €1,528 | €345,000 |
How these figures are calculated
Rent is the RTB average monthly rent (RIQ02) for each town. A dash means the RTB does not yet publish enough recent tenancies for that town.
Own is an illustrative monthly cost for the town's median home: a repayment mortgage on the median Property Price Register sale price from the last 12 months (new builds VAT-adjusted), assuming a 10% deposit at 4.1% over 30 years, plus Revenue's 2026 Local Property Tax band charge divided by 12. It excludes utilities, insurance, management fees and any council LPT adjustment. Illustrative, not financial advice.
Each town page carries the full picture, including an adjustable version of this estimate: pick a town above or browse all towns.
Source: Property Price Register, CSO RPPI, RTB average rents, Revenue LPT bands. Licensed CC BY 4.0; cite "Leinster Insider, leinsterinsider.ie/cost-of-living".