Average Rent in Leinster 2026: Every Town, Ranked
Leinster house prices & rents › Average rent
Registered-tenancy average rents for the 145 Leinster towns the RTB publishes data for, dearest first. Foxrock tops the table at €3,280 a month; Bunclody is the least expensive at €1,025. Updated July 2026.
Renting here already? Check any rent increase against the legal cap: increases are limited to 2% a year or CPI, whichever is lower.
| Town | County | Avg rent | 2-bed | 3-bed | Relative |
|---|---|---|---|---|---|
| Foxrock | Dublin | €3,280 | — | — | |
| Goatstown | Dublin | €3,222 | — | — | |
| Dalkey | Dublin | €2,964 | €2,739 | — | |
| Sandycove | Dublin | €2,949 | — | — | |
| Glenageary | Dublin | €2,805 | €2,550 | — | |
| Donnybrook | Dublin | €2,665 | €2,450 | €3,467 | |
| Blackrock | Dublin | €2,650 | €2,616 | €3,133 | |
| Sandymount | Dublin | €2,626 | €2,358 | €3,519 | |
| Clonskeagh | Dublin | €2,601 | €2,068 | — | |
| Killiney | Dublin | €2,601 | €2,548 | €3,065 | |
| Booterstown | Dublin | €2,600 | — | — | |
| Churchtown | Dublin | €2,594 | €2,544 | — | |
| Ballsbridge | Dublin | €2,555 | €2,795 | €3,853 | |
| Templeogue | Dublin | €2,534 | — | — | |
| Sutton | Dublin | €2,470 | — | — | |
| Malahide | Dublin | €2,437 | €2,192 | €2,642 | |
| Stillorgan | Dublin | €2,427 | €2,438 | €2,858 | |
| Spencer Dock | Dublin | €2,416 | €2,447 | — | |
| Howth | Dublin | €2,414 | €2,520 | — | |
| Walkinstown | Dublin | €2,396 | — | — | |
| Milltown | Dublin | €2,373 | €2,410 | — | |
| Greystones | Wicklow | €2,354 | €2,212 | €2,641 | |
| Irishtown | Dublin | €2,319 | — | — | |
| Portmarnock | Dublin | €2,315 | €2,025 | — | |
| Ringsend | Dublin | €2,292 | €2,183 | — | |
| Artane | Dublin | €2,285 | — | €2,514 | |
| Ballinteer | Dublin | €2,271 | €2,054 | — | |
| Dun Laoghaire | Dublin | €2,233 | €2,265 | €2,891 | |
| Knocklyon | Dublin | €2,231 | — | — | |
| Firhouse | Dublin | €2,223 | — | — | |
| Carrickmines | Dublin | €2,220 | €2,176 | — | |
| Kinsealy | Dublin | €2,216 | — | — | |
| Beaumont | Dublin | €2,215 | — | — | |
| Monkstown | Dublin | €2,214 | €2,105 | — | |
| Harolds Cross | Dublin | €2,207 | €2,267 | — | |
| Leopardstown | Dublin | €2,195 | €2,147 | €2,668 | |
| Castleknock | Dublin | €2,192 | €2,034 | €2,326 | |
| Lucan | Dublin | €2,163 | €2,141 | €2,337 | |
| Raheny | Dublin | €2,162 | €2,029 | €2,444 | |
| Ballycullen | Dublin | €2,153 | — | — | |
| Santry | Dublin | €2,134 | €2,078 | €2,342 | |
| Ranelagh | Dublin | €2,118 | €2,327 | €3,374 | |
| Clontarf | Dublin | €2,115 | €2,148 | €2,821 | |
| Drimnagh | Dublin | €2,114 | €1,982 | €2,253 | |
| Palmerstown | Dublin | €2,111 | — | — | |
| Baldoyle | Dublin | €2,106 | — | — | |
| Islandbridge | Dublin | €2,099 | €2,145 | — | |
| Saggart | Dublin | €2,095 | €1,877 | €2,338 | |
| Crumlin | Dublin | €2,091 | €2,001 | €2,400 | |
| East Wall | Dublin | €2,063 | €2,086 | — | |
| Shankill | Dublin | €2,059 | — | — | |
| Smithfield | Dublin | €2,057 | €2,199 | — | |
| Clonsilla | Dublin | €2,050 | €1,883 | €2,089 | |
| Delgany | Wicklow | €2,036 | — | — | |
| Glasnevin | Dublin | €2,033 | €2,033 | €2,436 | |
| Ashtown | Dublin | €2,028 | €1,983 | — | |
| Inchicore | Dublin | €2,027 | €1,939 | €2,493 | |
| Whitehall | Dublin | €2,009 | — | — | |
| Finglas | Dublin | €1,996 | €1,986 | €2,153 | |
| Blanchardstown | Dublin | €1,995 | €1,874 | €2,102 | |
| Skerries | Dublin | €1,993 | €1,757 | €2,190 | |
| Swords | Dublin | €1,992 | €1,848 | €2,293 | |
| Clongriffin | Dublin | €1,975 | €2,047 | — | |
| Maynooth | Kildare | €1,966 | €1,733 | €2,166 | |
| Royal Canal Park | Dublin | €1,960 | €2,158 | — | |
| Donabate | Dublin | €1,956 | €1,805 | — | |
| Ballyfermot | Dublin | €1,948 | — | — | |
| Lusk | Dublin | €1,947 | — | — | |
| Dunboyne | Meath | €1,934 | — | — | |
| Rush | Dublin | €1,933 | — | — | |
| Balgriffin | Dublin | €1,929 | — | — | |
| Kilmainham | Dublin | €1,926 | €2,057 | — | |
| Rathcoole | Dublin | €1,923 | €1,860 | — | |
| Naas | Kildare | €1,922 | €1,793 | €2,101 | |
| Ongar | Dublin | €1,918 | — | — | |
| Kimmage | Dublin | €1,909 | €2,005 | — | |
| Ballymun | Dublin | €1,905 | — | — | |
| Celbridge | Kildare | €1,902 | €1,685 | €2,036 | |
| Portobello | Dublin | €1,899 | — | — | |
| Clondalkin | Dublin | €1,892 | €1,794 | €2,022 | |
| Dunshaughlin | Meath | €1,891 | €1,751 | — | |
| North Strand | Dublin | €1,891 | — | — | |
| Clonee | Meath | €1,885 | — | — | |
| Leixlip | Kildare | €1,866 | €1,684 | €2,066 | |
| South Circular Road | Dublin | €1,864 | €2,096 | — | |
| Fairview | Dublin | €1,860 | €2,142 | — | |
| Ratoath | Meath | €1,860 | — | €1,978 | |
| Chapelizod | Dublin | €1,859 | €1,876 | — | |
| Malahide Road | Dublin | €1,856 | €1,934 | — | |
| Tallaght | Dublin | €1,852 | €1,807 | €2,075 | |
| Rialto | Dublin | €1,822 | €1,912 | — | |
| Drumcondra | Dublin | €1,816 | €2,025 | €2,433 | |
| Stoneybatter | Dublin | €1,812 | €1,926 | — | |
| Kill | Kildare | €1,807 | — | — | |
| Mulhuddart | Dublin | €1,804 | — | — | |
| Rathgar | Dublin | €1,797 | €2,198 | — | |
| Ashbourne | Meath | €1,775 | €1,759 | €1,805 | |
| Balbriggan | Dublin | €1,753 | €1,719 | €1,930 | |
| Wicklow | Wicklow | €1,751 | €1,719 | €1,934 | |
| Enfield | Meath | €1,737 | — | — | |
| Kildare | Kildare | €1,734 | €1,592 | €1,902 | |
| Clane | Kildare | €1,716 | €1,567 | — | |
| Blessington | Wicklow | €1,697 | — | — | |
| Bettystown | Meath | €1,658 | €1,474 | €1,767 | |
| Bray | Wicklow | €1,656 | €1,729 | €2,060 | |
| Sallins | Kildare | €1,652 | €1,515 | — | |
| Rathmines | Dublin | €1,651 | €1,989 | €2,666 | |
| Cabra | Dublin | €1,643 | €1,980 | — | |
| Kilcock | Kildare | €1,626 | €1,501 | — | |
| Baltinglass | Wicklow | €1,529 | — | — | |
| Kilcullen | Kildare | €1,505 | — | — | |
| Duleek | Meath | €1,498 | — | — | |
| Newbridge | Kildare | €1,466 | €1,373 | €1,644 | |
| Drogheda | Louth | €1,462 | €1,390 | €1,597 | |
| Gorey | Wexford | €1,455 | €1,217 | €1,526 | |
| Trim | Meath | €1,445 | €1,395 | €1,676 | |
| Monasterevin | Kildare | €1,440 | — | — | |
| Dundalk | Louth | €1,427 | €1,272 | €1,503 | |
| Navan | Meath | €1,422 | €1,389 | €1,590 | |
| Arklow | Wicklow | €1,417 | €1,317 | €1,553 | |
| Athy | Kildare | €1,368 | €1,268 | €1,505 | |
| Carlow | Carlow | €1,349 | €1,122 | €1,306 | |
| Moate | Westmeath | €1,342 | — | — | |
| Thomastown | Kilkenny | €1,341 | — | — | |
| Ardee | Louth | €1,325 | — | — | |
| Tullow | Carlow | €1,325 | — | €1,374 | |
| Tullamore | Offaly | €1,325 | €1,213 | €1,381 | |
| Athlone | Westmeath | €1,323 | €1,219 | €1,458 | |
| Portlaoise | Laois | €1,316 | €1,312 | €1,302 | |
| Edenderry | Offaly | €1,314 | €1,239 | — | |
| Mountmellick | Laois | €1,276 | — | — | |
| Athboy | Meath | €1,270 | — | — | |
| Mullingar | Westmeath | €1,243 | €1,185 | €1,353 | |
| Kilkenny | Kilkenny | €1,216 | €1,085 | €1,243 | |
| Wexford | Wexford | €1,203 | €1,117 | €1,280 | |
| Portarlington | Laois | €1,188 | €1,037 | — | |
| Rosslare | Wexford | €1,155 | — | — | |
| Longford | Longford | €1,140 | €1,071 | €1,212 | |
| Mountrath | Laois | €1,129 | — | — | |
| New Ross | Wexford | €1,125 | €1,130 | €1,193 | |
| Edgeworthstown | Longford | €1,122 | — | €1,195 | |
| Enniscorthy | Wexford | €1,093 | €1,026 | €1,168 | |
| Birr | Offaly | €1,088 | €1,001 | €1,124 | |
| Ballymahon | Longford | €1,072 | €1,110 | €1,176 | |
| Bunclody | Wexford | €1,025 | — | — |
A dash means the RTB suppresses that cell because too few tenancies of that size are registered locally to average safely.
All Leinster house prices & rents · Yields by county · Most affordable towns
Source: RTB Average Monthly Rent via CSO (RIQ02), CC-BY. Averages across all registered tenancies; they describe the market, the cap governs increases on an existing tenancy.